Nieuwbouwproject met centrumligging
Residentie Sir James
Meerlaan 4 Zottegem
Wat zijn uw woonvoorkeuren?
Aantal slaapkamers
/
+
-
Op verdieping
/
+
-
Model | Type | Opp. | Terras | Slpk. | Prijs |
---|---|---|---|---|---|
3e verdiep : 2 slaapkamers | Appartement | 104 m² | 10 m² | 2 | € 319 500 Excl. BTW |
3e verdiep : 2 slaapkamers | Appartement | 87 m² | 11 m² | 2 | € 310 000 Excl. BTW |
Handelspand | Commerciële winkel | - | - | - | Verkocht |
Handelspand | Commerciële winkel | - | - | - | Verkocht |
1e verdiep : 2 slaapkamers | Appartement | 99 m² | 24 m² | 2 | Verkocht |
1e verdiep : 2 slaapkamers | Appartement | 102 m² | 10 m² | 2 | Verkocht |
1e verdiep : 2 slaapkamers | Appartement | 97 m² | 12 m² | 2 | Verkocht |
1e verdiep : 2 slaapkamers | Appartement | 104 m² | 29 m² | 2 | Verkocht |
1e verdiep : 2 slaapkamers | Appartement | 99 m² | 30 m² | 2 | Verkocht |
1e verdiep : 2 slaapkamers | Appartement | 99 m² | 9 m² | 2 | Verkocht |
2e verdiep : 2 slaapkamers | Appartement | 99 m² | 11 m² | 2 | Verkocht |
2e verdiep : 2 slaapkamers | Appartement | 97 m² | 12 m² | 2 | Verkocht |
2e verdiep : 2 slaapkamers | Appartement | 104 m² | 11 m² | 2 | Verkocht |
2e verdiep : 2 slaapkamers | Appartement | 99 m² | 12 m² | 2 | Verkocht |
2e verdiep : 2 slaapkamers | Appartement | 99 m² | 9 m² | 2 | Verkocht |
2e verdiep : 2 slaapkamers | Appartement | 102 m² | 10 m² | 2 | Verkocht |
3e verdiep : 2 slaapkamers | Appartement | 100 m² | 10 m² | 2 | Verkocht |
3e verdiep : 2 slaapkamers | Appartement | 102 m² | 8 m² | 2 | Verkocht |
3e verdiep : 2 slaapkamers | Appartement | 86 m² | 9 m² | 2 | Verkocht |
3e verdiep : 2 slaapkamers | Appartement | 99 m² | 10 m² | 2 | Verkocht |
4e verdiep : 2 slaapkamers | Penthouse | 119 m² | 11 m² | 2 | Verkocht |
4e verdiep : 3 slaapkamers | Penthouse | 119 m² | 22 m² | 3 | Verkocht |
Geen resultaat |